Techninė specifikacija
Fotovoltiniai saulės moduliai
| Modelis | Jinko solar Tiger Pro 72 HC 550w |
| Galia (vienas modulis) | 550w |
| Celių tipas | monokristalas |
| Celių kiekis | 144 (6×24) |
| Matmenys | 2274mm × 1134mm × 35mm |
| Svoris | 28.9 kg |
| Priekinė danga | 3.2 mm antirefleksinė danga, didelė transmisija, grūdintas stiklas |
| Rėmas | Anoduotas aliuminio lydinys |
| Kontaktų dėžutė | IP68 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ +85°C |
| Efektyvumas | 21.33% |
| Garantija | 10 m. |
| Kilmės šalis | Kinija |
Inverteris (įtampos keitiklis)
| Modelis | Huawei SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 |
| Galia | 5-12kW |
| Matmenys | 565mm x 595mm x 263mm |
| Svoris | 24 kg |
| Fazės | trifazis |
| Darbinė temperatūra | -25°C ~ +60°C |
| Valdymas | LED indikatoriai; Integruota WLAN + „FusionSolar“ programa |
| Garantija | 12 m. |
| Kilmės šalis | Kinija |





























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.