ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Фотоэлектрические солнечные модули
| Модель | Jinko solar Tiger Pro 72 HC 550w |
| Мощность (один модуль) | 550 Вт |
| Тип ячейки | монокристалл |
| Количество ячеек | 144 (6×24) |
| Размеры | 2274 мм × 1134 мм × 35 мм |
| Масса | 28,9 кг |
| Переднее покрытие | антирефлексное покрытие 3,2 мм, большая трансмиссия, закаленное стекло |
| Рама | анодированный алюминиевый сплав |
| Контактная коробка | IP68 |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C |
| Эффективностьs | 21.33% |
| Гарантия | 10 лет |
| Страна происхождения | Китай |
Инвертор (преобразователь напряжения)
| Модель | Huawei SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 |
| Мощность | 5-12 кВт |
| Размеры | 565 мм × 595 мм × 263 мм |
| Масса | 24 кг |
| Фазы | трехфазный |
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C |
| Управление | индикаторы LED; интегрированная WLAN + программа FusionSolar |
| Гарантия | 12 лет |
| Страна происхождения | Китай |





























Отзывы
Отзывов пока нет.